(资料图片)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.46%,A股近三日成交金额较前三日下降3.90%,主力资金近三日大量净流入的概念共有17类,其中主力资金净流入前列的概念是期货概念、食品安全、上海国企改革,分别净流入13.57亿元、7.21亿元、5.84亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
期货概念 | 1.68 | 2.14 | 13.57 | 美尔雅 | 21.93 | 3651.66 |
食品安全 | 0.63 | 1.09 | 7.21 | 云赛智联 | 15.64 | 61558.58 |
上海国企改革 | 0.32 | 0.79 | 5.84 | 开开实业 | 33.15 | 12963.66 |
减速器 | 0.75 | 1.21 | 3.93 | 昊志机电 | 10.76 | 7310.46 |
举牌 | 0.64 | 1.10 | 1.37 | 索菲亚 | 4.80 | 295.67 |
租售同权 | 1.38 | 1.84 | 1.27 | 滨江集团 | 3.20 | 7243.30 |
方舱医院 | 0.43 | 0.90 | 1.23 | 深圳瑞捷 | 4.67 | 199.10 |
特色小镇 | -0.37 | 0.10 | 1.14 | 京投发展 | 12.95 | 9794.42 |
空气能热泵 | 0.35 | 0.81 | 1.08 | 长虹美菱 | 4.00 | 2414.77 |
环氧丙烷 | -1.48 | -1.02 | 0.32 | 维远股份 | 3.09 | 464.77 |
供销社 | 0.10 | 0.56 | 0.32 | 天禾股份 | 12.02 | 3803.73 |
人造肉 | 1.18 | 1.65 | 0.28 | 美盈森 | 4.69 | 656.18 |
钠离子电池 | -0.12 | 0.34 | 0.28 | 湘潭电化 | 4.07 | 2650.83 |
农机 | 1.44 | 1.90 | 0.19 | 华力创通 | 12.51 | 4839.51 |
中韩自贸区 | 0.54 | 1.00 | 0.15 | 中创物流 | 2.25 | 2.79 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: